반/학년 | 1학년담임 | 교과 | 부담임 | 2학년담임 | 교과 | 부담임 | 3학년담임 | 교과 | 부담임 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 남*민 | 체육 | 김*삼 | 박*태 | 과학 | 변*미 | 오*영 | 국어 | 장*진 |
2 | 김*영 | 사회 | 김*삼 | 장*영 | 음악 | 변*미 | 김*현 | 수학 | 장*진 |
3 | 임*연 | 영어 | 김*윤 | 김*화 | 기가 | 남*전 | 박*나 | 영어 | 이*윤 |
4 | 고*희 | 수학 | 장*희 | 조*영 | 정보 | 최*아 | 조*라 | 미술 | 이*윤 |
5 | 강*해 | 가정 | 이*화 | 한*연 | 국어 | 김*건 | 김*희 | 과학 | 윤*숙 |
6 | 김*진 | 과학 | 박*화 | 이*연 | 영어 | 김*건 | 김*미 | 역사 | 윤*숙 |
7 | 허*옥 | 국어 | 이*화 | 김*호 | 체육 | 김*연 | 진*원 | 국어 | 이*원 |
8 | 정*선 | 과학 | 한*란 | 김*진 | 사회 | 김*화 | |||
9 | 정*영 | 특수 | 정*영 | 영어 | 김*화 |
부서 | 인원(명) | 성명 | 부원 |
---|---|---|---|
교장 | 1 | 유충조 | |
교감 | 1 | 홍진수 | |
수석 | 1 | 손*녀 | |
교무기획부 | 10 | 박*화 |
남*전, 진*원, 이*연, 고*희, 김*희, 조*라, 정*영, 우*해, 오*요 |
학생인권안전부 | 5 | 한*란 | 김*미, 강*해, 한*연, 이*자 |
교육연구부 | 6 | 장*호 | 김*현, 김*진, 박*나, 정*영A, 남궁* |
교육정보부 | 3 | 김*연 | 조*영, 김*화 |
혁신교육부 | 4 | 장*희 | 임*연, 김*윤, 정*정 |
환경봉사부 | 2 | 임*표 | 박*태 |
미래교육과정부 | 3 | 윤*숙 | 최*아, 김*진 |
수리과학부 | 1 | 장*진 | |
예체능부 | 6 | 김*건 | 남*민, 김*호, 장*영, 이*은, 위*주 |
1학년부 | 4 | 이*화 | 김*영, 허*옥, 김*삼 |
2학년부 | 3 | 변*미 | 정*선, 이*원 |
3학년부 | 3 | 김*화 | 오*영, 이*윤 |
계 | 53 | 교원48 (교장,교감) |
교직원 67명 |